车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店报价 | |
2017款 全新胜达 2.4L 手动两驱智能型 | 22.48万 | -- | 22.48万 | 询价 试驾 |
2017款 全新胜达 2.4L 自动两驱智能型 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 |
2017款 全新胜达 2.0T 自动两驱智能型 7座 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 |
2017款 全新胜达 2.0T 自动四驱智能型 7座 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 |
2017款 全新胜达 2.0T 自动两驱旗舰型 7座 | 28.98万 | -- | 28.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.4L 两驱 手动 舒适型 | 20.98万 | -- | 20.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.4L 两驱 自动 舒适型 | 21.98万 | -- | 21.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.0T 两驱 自动 舒适型 5座 | 21.98万 | -- | 21.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.4L 两驱 自动 智能型 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.0T 两驱 自动 智能型 5座 | 23.98万 | -- | 23.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.4L 四驱 自动 智能型 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.0T 四驱 自动 智能型 5座 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.0T 四驱 自动 智能型 7座 | 25.68万 | -- | 25.68万 | 询价 试驾 |
2015款 全新胜达 2.0T 四驱 自动 TOP 7座 | 28.98万 | -- | 28.98万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.4L GL 两驱 手动 舒适型 | 21.98万 | -- | 21.98万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.4L GL 两驱 自动 舒适型 | 22.78万 | -- | 22.78万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.4L GL 四驱 自动 舒适型 | 24.38万 | -- | 24.38万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.4L GLS 两驱 自动 智能型 | 24.98万 | -- | 24.98万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.0T GS 自动 前驱 时尚型 | 25.68万 | -- | 25.68万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.4L GLS 四驱 自动 智能型 | 25.98万 | -- | 25.98万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 改款 2.4L GLS 四驱 自动 智能型 | 26.18万 | -- | 26.18万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.0T GS 四驱 自动 时尚型 | 26.98万 | -- | 26.98万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 改款 2.0T GS 四驱 自动 时尚型 | 27.18万 | -- | 27.18万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.0T DLX 前驱 自动 尊贵型 | 28.18万 | -- | 28.18万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 改款 2.0T DLX 前驱 自动 尊贵型 | 28.38万 | -- | 28.38万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.4L DLX 自动 四驱 尊贵型 | 28.68万 | -- | 28.68万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 改款 2.4L DLX 四驱 自动 尊贵型 | 28.88万 | -- | 28.88万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.0T DLX 四驱 自动 尊贵型 | 29.68万 | -- | 29.68万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 改款 2.0T DLX 四驱 自动 尊贵型 | 29.88万 | -- | 29.88万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 2.0T 自动 四驱 TOP | 30.98万 | -- | 30.98万 | 询价 试驾 |
2013款 全新胜达 改款 2.0T 四驱 自动 TOP | 31.18万 | -- | 31.18万 | 询价 试驾 |
公司名称:南阳中澳现代