南阳中澳现代北京现代ix35优惠高达3万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
2015款 2.0L GL 手动 两驱 舒适型 国V | 14.98万 | ↓3.00万 | 11.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GL 手动 两驱 舒适型 国IV | 14.98万 | ↓3.00万 | 11.98万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 国IV | 16.38万 | ↓3.00万 | 13.38万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GL 自动 两驱 舒适型 国V | 16.38万 | ↓3.00万 | 13.38万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GLS 自动 两驱 智能型 国IV | 17.68万 | ↓3.00万 | 14.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GLS 自动 两驱 智能型 国V | 17.68万 | ↓3.00万 | 14.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GLX 自动 两驱 领先型 国IV | 19.58万 | ↓3.00万 | 16.58万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GLX 自动 两驱 领先型 国V | 19.58万 | ↓3.00万 | 16.58万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.4L GLX 自动 两驱 领先型 国IV | 19.68万 | ↓3.00万 | 16.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.4L GLX 自动 两驱 领先型 国V | 19.68万 | ↓3.00万 | 16.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GLS 自动 四驱 智能型 国V | 20.18万 | ↓3.00万 | 17.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.0L GLS 自动 四驱 智能型 国IV | 20.18万 | ↓3.00万 | 17.18万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.4L GLX 自动 四驱 领先型 国V | 22.28万 | ↓3.00万 | 19.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2015款 2.4L GLX 自动 四驱 领先型 国IV | 22.28万 | ↓3.00万 | 19.28万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 2.0L GLS 自动 两驱 智能型 国IV | 19.68万 | ↓3.00万 | 16.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
2013款 2.0L GLS 自动 两驱 智能型 国V | 19.68万 | ↓3.00万 | 16.68万 | 现车充足 颜色齐全 | 询价 |
北京现代ix35 (2015款) 建议的保养周期为5000公里 , 首保建议5000公里。
北京现代ix35(2015 款)保养价格表保养项目\保养费用(元) | 预计用时(分钟) | 材料费(元) | 工时费(元) | |
更换机油 | 全系 | 20 | 298.00 | 50.00 |
更换机油滤清器 | 全系 | 10 | 30.00 | 50.00 |
更换空调滤清器 | 全系 | 15 | 168.00 | 50.00 |
欢迎光临 大南阳网 (http://up.03776.cn/) | 强劲动力 Discuz! X5.0 Beta |